O Colégio Luterano mantém convênio com várias Associações de Classes, Sindicatos e Cooperativas, oferecendo como benefício aos associados desconto de 10% nas mensalidades.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO
www.abrava.com.br – Tel. 3361-7266.
www.abrava.com.br – Tel. 3361-7266.
ABRAVA
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SÃO PAULO
www.apcefsp.org.br – Tel.: 3017-8338 / 3017-8339 / 3017-8300
www.apcefsp.org.br – Tel.: 3017-8338 / 3017-8339 / 3017-8300
APCEFSP
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.afresp.com.br – Tel.: 3886-8821 / 3886-8859 / 3886-8800
www.afresp.com.br – Tel.: 3886-8821 / 3886-8859 / 3886-8800
AFRESP
VIVAEX
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DAS COMPANHIAS ENERGÉTICAS DE SÃO PAULO
www.aecesp.org.br – Telefax: 3251-4581
www.aecesp.org.br – Telefax: 3251-4581
AECESP
AEPESP
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.afpcesp.com.br – Tel. 3347-1708
www.afpcesp.com.br – Tel. 3347-1708
AFPCESP
AFOS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.serventuarios.org.br – Tel. 3111-9300
www.serventuarios.org.br – Tel. 3111-9300
ASJCOESP (FEPAF)
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.assojuris.com.br – Tel.: 3241-4466 / 3241-3675
www.assojuris.com.br – Tel.: 3241-4466 / 3241-3675
ASSOJURIS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S.P
www.assetj.org.br – Tel. 3291-4077
www.assetj.org.br – Tel. 3291-4077
ASSETJ
ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS EMPRESAS ENERGÉTICAS DO ESTADO DE S.P
www.ateesp.com.br – Tel. 3399-5656
www.ateesp.com.br – Tel. 3399-5656
ATEESP (FEPAF)
APADEP
APMP
SABESP
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES
www.coopmil.coop.br – Tel. 3292-1000
www.coopmil.coop.br – Tel. 3292-1000
COOPMIL
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO TELEFÔNICA
www.coopertel.org.br – Tel. 3171-3797
www.coopertel.org.br – Tel. 3171-3797
COOPERTEL
VIVAEX
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS E SERVIDORES DA SABESP E EM EMPRESAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.cecres.com.br – Tel. 2192-9111
www.cecres.com.br – Tel. 2192-9111
CECRES
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS
www.cooperforte.org.br – Tel.: 3106-6969 / Telefone de Brasília (61) 3314-7281
www.cooperforte.org.br – Tel.: 3106-6969 / Telefone de Brasília (61) 3314-7281
COOPERFORTE
SERVIÇO DE APOIO A ASSOCIAÇÕES E GRÊMIOS LTDA
SAAG
SENARC
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.sincovaga.com.br – Tel.: 3335-1100
www.sincovaga.com.br – Tel.: 3335-1100
SINCOVAGA
SAESP
SINDICATO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO
SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.sasp.org.br – Tel.: 3105-2516 / 3104-9605 / 3104-0159
www.sasp.org.br – Tel.: 3105-2516 / 3104-9605 / 3104-0159
SASP
SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
www.arquiteto-sasp.org.br – Tel. 3229-7839
www.arquiteto-sasp.org.br – Tel. 3229-7839
SINDCONTSP
SINDECON-ESP
SINDICATO DOS EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DE JORNAIS E REVISTAS DE SÃO PAULO
www.sindadm.com.br – Tel. 3221-4227
www.sindadm.com.br – Tel. 3221-4227
SINDADM
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO ALIMENTÍCIA DE SÃO PAULO E REGIÃO
www.alimentacaosp.org.br – Tel. 3019-3966
www.alimentacaosp.org.br – Tel. 3019-3966
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE SÃO PAULO
SINTHORESP
SEESP
SIEMESP
SINFAR
AFUSE
SJSP
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.sindicatonutricionistas.com.br – Tel. 3337-5263
www.sindicatonutricionistas.com.br – Tel. 3337-5263
SINESP
SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E DAS EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
www.sircesp.com.br – Tel.: 3188-7778
www.sircesp.com.br – Tel.: 3188-7778
SIRCESP
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.sindalesp.org.br – Tel. 3886-6989
www.sindalesp.org.br – Tel. 3886-6989
SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DE S.P
www.sintesp.org.br – Tel. 3362-1104
www.sintesp.org.br – Tel. 3362-1104
SINTESP
SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DE S.P
www.sintecsp.org.br – Tel. 6823-9555
www.sintecsp.org.br – Tel. 6823-9555
SINTECSP
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
www.sinsexpro.org.br – Tel. 3228-1867
www.sinsexpro.org.br – Tel. 3228-1867
SINSEXPRO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COOPERATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE S.P
www.sintrajud.org.br – Tel. 3222-5833
www.sintrajud.org.br – Tel. 3222-5833
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS DE SÃO PAULO
www.metroviarios-sp.org.br – Tel.: 6195-3600 / Fax: 6198-3233
www.metroviarios-sp.org.br – Tel.: 6195-3600 / Fax: 6198-3233
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC (SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO ABC)
www.bancariosabc.org.br – Tel. 4993-8299
www.bancariosabc.org.br – Tel. 4993-8299
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS EDITORAS DE LIVROS, PUBLICAÇÕES CULTURAIS E CATEGORIAS AFINS DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.seel-sp.com.br – Tel. 5572-5725
www.seel-sp.com.br – Tel. 5572-5725
SEEL-SP
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
www.sedin.com.br – Tel.: 3258-3878 / Fax: 3256-2961
www.sedin.com.br – Tel.: 3258-3878 / Fax: 3256-2961
SEDIN
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS E EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S.P
www.sindpd.org.br – Tel. 3824-5600
www.sindpd.org.br – Tel. 3824-5600
SINDPD
SINTETEL
SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO CAETANO DO SUL
www.metalurgicoscsul.org.br – Tel. 4221-9122
www.metalurgicoscsul.org.br – Tel. 4221-9122
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
www.sindsep-sp.org.br – Tel. (11) 2129-2999 – Ramais 230 / 236
www.sindsep-sp.org.br – Tel. (11) 2129-2999 – Ramais 230 / 236
SINDSEP-SP
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CERVEJA, VINHOS, ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS EM GERAL DA GRANDE SÃO PAULO
Tel.: 3208-6253
Tel.: 3208-6253
SINDCERVEJA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SÃO PAULO E REGIÃO
www.alimentacaosp.org.br – Tel.: 3019-3966
www.alimentacaosp.org.br – Tel.: 3019-3966
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE BORRACHA, PNEUMÁTICOS E AFINS DE SÃO PAULO E REGIÃO
www.sintrabor.org.br – Tel.: 3292-6100
www.sintrabor.org.br – Tel.: 3292-6100
SINTRABOR
STIG
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ
www.metalurgicosantoandre.com.br – Tel.: 4979-4611
www.metalurgicosantoandre.com.br – Tel.: 4979-4611
SINAL
ABRACEN | 03.656.907/0001-00 | Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento |
ABERT | 34.055.368/0001-79 | Associação Brasileira De Emissoras De Rádio E Televisão |
AACE | 04.037.600/0001-85 | Associação Dos Analistas De Comércio Exterior |
ABC | 00.497.602/0001-04 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA |
ABPC | 03.636.701/0001-00 | Associação Brasiliense De Peritos Criminais |
ABRAPAC | 13.498.893/0001-99 | Associação Brasileira De Pilotos Da Aviação Civil |
ABRAPOL | 01.748.592/0001-97 | Associação Brasileira Dos Papiloscopistas Policiais Federais |
ABRASCE | 68.584.200/0001-72 | Associação Brasileira Dos Servidores Dos Conselhos De Enfermagem |
ABRATENS | 27.335.875/0001-09 | Associação Brasileira De Analistas E Técnicos De Nível Superior Do Poder Executivo Federal |
ACDF | 22.121.877/0001-73 | Associação Comercial Do Distrito Federal |
ADCAP | 00.031.211/0001-91 | Associação Dos Profissionais Dos Correios |
ADESP-DF | 13.253.913/0001-61 | Associação Dos Gestores Em Políticas Públicas E Gestão Governamental Do DF |
AEA | 07.529.481/0001-76 | Associação Dos Empregados Da Apex-Brasil |
AEPS | 37.138.682/0001-03 | Associação Dos Empregados Da Associação Das Pioneiras Sociais |
AESEBRAE | 12.907.250/0001-99 | Associação Dos Empregados Do Sebrae |
AFIPEA | 01.264.183/0001-15 | Associação Dos Servidores Do Ipea |
ALVORADA | 08.846.260/0001-94 | Alvorada Benefícios LTDA |
AMB | 34.102.228/0001-04 | Associação Dos Magistrados Brasileiros |
AMO-DF | 22.187.628/0001-80 | Associação De Monitores De Gestão Educacional Do Distrito Federal |
AMPECARD | 00.282.858/0001-96 | Conampe – Confederacao Nacional Das Micro E Pequenas Empresas E Empreendedores Individuais |
ANABB | 01.634.054/0001-71 | Associação Nacional Dos Funcionários Do Banco Do Brasil |
ANAFITRA + VANTAGEM | 51.809.521/0001-25 | Associacao Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho |
ANASTIC | 54.165.250/0001-00 | Associacao Nacional Dos Servidores De Tecnologia Da
Informacao E Comunicacao Do Poder Judiciario E Do Ministerio Publico |
ANADEF | 31.248.479/0001-03 | Associação Nacional Dos Defensores Públicos Federais |
ANADEM | 03.432.472/0001-01 | Sociedade Brasileira De Direito Médico E Bioética |
ANADEP | 03.763.804/0001-30 | Associação Nacional Das Defensoras E Defensores Públicos |
ANAFE | 24.323.554/0001-98 | Associação Nacional Dos Advogados Públicos Federais |
ANAJUS | 09.619.521/0001-04 | Associação Nacional Dos Analistas Do Poder Judiciário E Do Ministério Público Da União |
ANAPE | 89.137.863/0001-19 | Associação Nacional Dos Procuradores Dos Estados E Do DF |
ANDEPS | 20.371.486/0001-81 | Associação Nacional Da Carreira De Desenvolvimento De Políticas Sociais |
ANEINFRA | 10.587.850/0001-91 | Associação Nacional Dos Analistas E Especialistas Em Infraestrutura |
ANFIP | 03.636.693/0001-00 | Associação Nacional Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil |
ANJUD | 16.701.416/0001-77 | Associação Dos Auxiliares Da Justiça De Nível Superior Do Paraná |
ANJUR | 57.992.213/0001-64 | ASSOCIACAO NACIONAL DOS ANALISTAS JURÍDICOS DO MPU |
ANSDEPE | 52.947.931/0001-03 | ASSOCIACAO NACIONAL DE SERVIDORAS E SERVIDORES DAS DEFENSORIAS PUBLICAS ESTADUAIS |
APCF | 33.521.352/0001-41 | Associação Dos Peritos Criminais Federais |
ANPPREVCARD | 37.160.009/0001-70 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E ADVOGADOS PÚBLICO FEDERAIS – ANPPREV |
ASAGOL | 05.979.363/0001-34 | Associação Dos Aeronautas Da Gol |
ASAGU | 05.785.949/0001-68 | Associação Dos Servidores Da Advocacia Geral Da União |
INTELIS | 05.209.092/0001-38 | ASBIN – Associação Dos Servidores Da Agência Nacional De Inteligência Brasileira |
ASCIP | 03.495.660/0001-89 | Associação dos Servidores do Centro de Informática e Processamentos de Dados do Senado Federal |
ASCONJ | 14.577.479/0001-38 | Associação Dos Servidores Do Conselho Nacional De Justiça |
ASMIP | 02.708.717/0001-18 | Associação Dos Servidores Do MPDFT |
ASSECOR | 03.657.095/0001-09 | Associação Nacional Dos Servidores Da Carreira De Planejamento E Orçamento |
ASSEJUFE | 01.774.096/0001-08 | Associação Dos Servidores Da Justiça Federal Da 1 Região |
ASSEJUS+ | 01.225.986/0001-60 | Associação Dos Servidores Da Justiça |
ASSERTSE | 37.117.819/0001-43 | Associação Dos Servidores Do Tribunal Superior Eleitoral |
ASTRE DF | 37.115.755/0001-41 | Associação Dos Servidores Do Tribunal Regional Eleitoral Do Distrito Federal |
ASTRIFE | 00.434.530/0001-48 | Associação Dos Servidores Do Supremo Tribunal Federal |
ATRICON | 37.161.122/0001-70 | Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil |
ATL | 50.060.078/0001-70 | Associação Dos Tripulantes Da Latam |
BANCÁRIOS CRICIÚMA | 83.669.648/0001-82 | Bancários Criciúma-SC |
BANCÁRIOS DE BH | 17.218.165/0001-37 | BANCÁRIOS DE BH – Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimento Bancário De Belo Horizonte E Região |
BANCÁRIOS DE UBERABA | 25.448.044/0001-00 | Bancários Uberaba – Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários De Uberaba E Região |
BANCÁRIOS PODEM MAIS | 58.480.815/0001-03 | Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimento Bancário De Guarulhos |
BANCÁRIOS RO | 05.654.736/0001-05 | Sindicato Dos Bancários E Trabalhadores Do Ramo Financeiro Do Estado De Rondônia |
BANCO DE
VANTAGENS |
56.016.371/0001-16 | Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimento Bancário De Ribeirão Preto |
BANCORBRÁS | 03.635.174/0001-19 | Bancorbrás Hotéis, Lazer E Turismo S.A |
CDB | 00.720.771/0001-53 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA |
CBTP | 38.895.892/0001-09 | Confederação Brasileira De Tiro Prático |
CEME CARD | 34.551.959/0001-37 | Ceme Card |
CIESC | 83.931.113/0001-38 | Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina |
CFM | 33.583.550/0001-30 | Conselho Federal De Medicina | ||
Clube de combustiveis | 08.355.825/0001-30 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS 214 SUL LTDA | ||
CLUBE SMART | 19.611.273/0001-09 | Smart Escritórios Inteligentes Ltda Me | ||
CORPLIFE CLUBE | 73,505,463/0001-89 | Corplife Administradora De Beneficios | ||
CLUBE+FIT | 17 863 414 0001 47 | ALEXANDRE FRAGA MOREIRA STORTI | ||
CVS MAIS | 61.651.675/0001-95 | Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimento Bancário De São Paulo E Região | ||
DIGIO | 27.098.060/0001-45 | Banco Digio S.A. | ||
ELITE + | 57.280.163/0001-92 | Mtg Representacao Comercial Venda E Assessoria Ltd | ||
EMPORIO NAVAL | 28.923.079/0001-41 | Clube Empório Naval | ||
FENAE | 34.267.237/0001-55 | Federação Nacional Das Associações Do Pessoal Da Cef | ||
FENAPEF | 26.988.360/0001-37 | Federação Nacional Dos Policiais Federais | ||
FENASSOJAF | 03.547.218/0001-59 | Associação Nacional Dos Oficiais De Justiça Avaliadores Federais | ||
FETRAFI – MG | 16.665.597/0001-23 | Federação Dos Trabalhadores Dom Ramo Financeiro De Minas Gerais | ||
FIPECQ | 00.529.958/0001-74 | Fundação Da Previdência Complementar Dos Empregados E Servidores Da Finep Ipea Cnpq Inpa | ||
GEAP | 03.658.432/0001-82 | Geap Saúde | ||
LANCINI C&E | 05.536.135/0001-90 | Lancini C&E Corretora de Seguros E Serviços De Informações Cadastrais LTDA | ||
LEVE BENEFICIOS | 48.903.013/0001-05 | Leve Beneficios Ltda | ||
MOAI CLUB | 30.377.961/0001-80 | Moai Disruptive Ideas | ||
NIKKEI BRASIL | 41.490.411/0001-90 | Rede Nikkei De Empreendedorismo Do Brasil | ||
NOSSO CLUBE | 44.362.118/0001-35 | Nosso Ideias Coletivas – Tecnologia E Consultoria | ||
POST CLUBE | 36.081.188/0001-97 | Açocem Distribuidor De Ferro e Aço LTDA | ||
QUIMICOSP | 00.151.610/0001-96 | Sindicato Dos Trabalhadores Da Indústria Química E Plástica De SP | ||
SEEB | 83.669.648/0001-82 | Sindicato Dos Bancários E Financiários De Criciúma E Região | ||
SERCON-GO | 02.862.787/0001-26 | Sindicato dos Servidores Do Tribunal De Contas do Estado do Goiás | ||
SIMPE-SC | 11.369.334/0001-53 | Sindicato Dos Servidores Do Ministério Público Do Estado De Santa Catarina | ||
SINAGENCIAS | 07.292.167/0001-12 | Sindicato Nacional Das Agencias Nacionais Reguladoras | ||
SINCLAPOL | 81.502.346/0001-90 | Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná | ||
SINDAFIS | 26.447.573/0001-51 | Sindicato Dos Servidores Integrantes Da Carreira De Fiscalização De Atividades Urbanas Do Distrito Federal | ||
SINDALESC | 85.170.520/0001-03 | Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina | ||
SINDFAZENDA | 07.324.693/0001-17 | Sindicato Nacional Dos Servidores Administrativos Do Ministério Da Fazenda | ||
SINDIFICO | 26.410.902/0001-90 | Sindicato Dos Servidores Integrantes Da Carreira Auditoria De Controle Interno Do Distrito Federal | ||
SINDIFISCO NACIONAL | 03.657.699./0001-55 | Auditores-Fiscais Da Receita Federal | ||
SINDIPOL | 33.486.317-0001-39 | Sindicato Dos Policiais Federais Do Distrito Federal | ||
SINDIPOL PR | 80.930.779/0001-83 | Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e Região – SINDIPOL PR | ||
SINDIRECEITA | 37.116.985/0001-25 | Sindicato Nacional Dos Analistas Tributários Da Receita Federal | ||
SINDISSETIMA | 12.361.531/0001-99 | Sindicato Dos Servidores Da Sétima Região Da Justiça Do Trabalho | ||
SINDITAMARATY | 11.339.703/0001-65 | Sindicato Nacional Dos Servidores Do Ministério Das Relações Exteriores | ||
SINDPFA | 15.021.685/0001-20 | Sindicato Nacional Dos Peritos Federais Agrários | ||
SINDPOL DF | 11.236.674/0001-06 | Sindicato Dos Policiais Penais Do Distrito Federal | ||
SINDSALBA | 42.188.268/0001-49 | Sindicato Dos Servidores Da Assembleia Legislativa Da Bahia | ||
SINDSEMP-AM | 09.109.378/0001-00 | O Sindicato Dos Servidores Do Ministério Público Do Estado Do Amazonas | ||
SINDSUSEP | 12.010.131/0001-39 | Sindicato Nacional Dos Servidores Federais Da Superintendência De Seguros Privados | ||
SINDUR | 05.658.802/0001-07 | Sindicato Dos Trabalhadores Nas Indústrias Urbanas De Rondônia | ||
SINJEP | 34.593.756/0001-03 | Sinjep – Sindicato Dos Trabalhadores Do Poder Judiciário Do Estado Do Para | ||
SINJORBA | 13.507.744/0001-49 | Sindicato Dos Jornalistas Profissionais No Estado Da Bahia | ||
SINJUTRA | 77.580.041/0001-29 | Sindicato Dos Servidores Da Justiça Do Trabalho Do Paraná | ||
SINPOLPI | 10.412.813/0001-42 | Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí | ||
SINPOL-PE | 24.132.318/0001-94 | Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco | ||
SINPOL DF | 03.657.152/0001-50 | Sindicato Dos Policiais Civis Do DF | ||
SINPOL/SC | 80.672.975/0001-03 | Sindicato Dos Policiais Civis De SC | ||
SinPRF-PR | 40.444.416/0001-13 | SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS | ||
SINSAUDE | 51.100.477/0001-80 | Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimento De Serviços De Saúde De Araçatuba | ||
SINTPQ | 59.038.844/0001-74 | Sindicato Dos Trabalhadores Em Pesquisa, Ciência E Tecnologia | ||
SINTRAFI | 83.902.122/0001-09 | Sindicato Dos Trabalhadores No Ramo Financeiro De Florianópolis E Região | ||
SINTRAFITO
TEOFILO OTONI |
22.056.808/0001-23 | SINTRAFI TO MG – Sindicato Dos Trabalhadores Do Ramo Financeiro De Teófilo Otoni E Região | ||
SISDF | 00.580.613/0001-45 | Sindicato das Secretárias e dos Secretários do DF | ||
SPI CLUBE | 05.824.002/0001-19 | Associação Nacional dos Agentes de Policia do Poder Judiciario | ||
SISEJUFE | 35.792.035/0001-95 | Sindicato Dos Servidores Das Justiças Federais No Estado Do RJ | ||
SOFTOWN
HORIZONTAL |
45.605.145/0001-54 | SofTown – Centro Cultural de Negócios em Brasília |
Trust Clube de Benefícios | 35.594.385/0001-47 | TRUST LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
UBER CONTA | 17.895.646/0001-87 | Banco Digio S.A. |
UPCLUB | 34.551.959/0001-37 | CARD MARKETING E COBRANÇAS LTDA |
UNACON | 03.659.042/0001-27 | União Nacional Dos Auditores E Técnicos Federais De Finanças E Controle |
UNAREG | 07.597.210.0001-58 | Sindicato Nacional Dos Servidores Efetivos Das Agências Reguladoras Federais |
VIVA LIFE 360 | 51.620.150/0001-39 | Viva Life Club de Beneficios |
YOUHUUL | 14.150.830/0001-00 | Youhuul Serviços Em Tecnologia Da Informação E Clube De Descontos |